| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kissidougou | 26.3°C | 22.7°C | 24.5°C | 2052 mm | 73.2% | 38 (Good) | — | 90% |
| Mamou | 24.9°C | 21°C | 23.3°C | 1714 mm | 70.9% | 42 (Good) | — | 90% |
| Tougué | 25°C | 22°C | 24.5°C | 1514 mm | 60.8% | 10 (Good) | — | 90% |
| Télimélé | 25.3°C | 21.9°C | 24.1°C | 2564 mm | 71.5% | 17 (Good) | — | 90% |
| Pita | 23.6°C | 20.9°C | 22.7°C | 1319 mm | 66.4% | 50 (Good) | — | 90% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 14/9/2026
UK FCDO
Última actualización: 14/9/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 14/9/2026
Sin alertas activas.