| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël | 22.4°C | 26°C | 24.2°C | 766 mm | 80.6% | 17 (Good) | — | 77% |
| Pignon | 23.2°C | 26.8°C | 24.7°C | 721 mm | 75.5% | 19 (Good) | — | 77% |
| Dondon | 20.8°C | 25°C | 23.1°C | 916 mm | 82.3% | 24 (Good) | — | 77% |
| Carrefour | 26.6°C | 29.4°C | 27.6°C | 960 mm | 70.6% | 20 (Good) | — | 75% |
| Delmas 73 | 26.5°C | 30.1°C | 27.8°C | 402 mm | 59.8% | 20 (Good) | — | 75% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Level 1 - Diphtheria in Haiti
There is an outbreak of diphtheria in Haiti. Vaccination against diphtheria is essential to protect against the disease.
25/6/2026