| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reikiavik | -1.3°C | 11.8°C | 5.7°C | 1585 mm | 80.2% | 18 (Good) | — | 30% |
| Kópavogur | -1.3°C | 11.8°C | 5.7°C | 1585 mm | 80.2% | 16 (Good) | — | 30% |
| Hafnarfjörður | -1.3°C | 11.8°C | 5.7°C | 1585 mm | 80.2% | 1 (Good) | — | 30% |
| Keflavík | 0.9°C | 11.9°C | 6.5°C | 1400 mm | 79.8% | 1 (Good) | — | 30% |
| Garðabær | -1.3°C | 11.8°C | 5.7°C | 1585 mm | 80.2% | 18 (Good) | — | 30% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 12/10/2026
UK FCDO
Última actualización: 12/10/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 12/10/2026
Sin alertas activas.