| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar Ruţbah | 8.1°C | 32.5°C | 21°C | 134 mm | 36.7% | 41 (Good) | — | 90% |
| Al Mawşil al Jadīdah | 8.5°C | 37.8°C | 22.7°C | 234 mm | 38.8% | 75 (Moderate) | — | 77% |
| Mosul | 8.5°C | 37.8°C | 22.7°C | 234 mm | 38.8% | 75 (Moderate) | — | 77% |
| Solimania | 4.3°C | 33.2°C | 18.5°C | 514 mm | 42.5% | 64 (Moderate) | — | 77% |
| Erbil | 8.1°C | 36.5°C | 22°C | 307 mm | 35.8% | 64 (Moderate) | — | 77% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.