| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohale’s Hoek | 21.6°C | 8.1°C | 15°C | 918 mm | 56.6% | 6 (Good) | — | 75% |
| Quthing | 21.2°C | 7.5°C | 14.6°C | 1128 mm | 61.7% | 6 (Good) | — | 55% |
| Butha-Buthe | 19.3°C | 6.8°C | 13.8°C | 1103 mm | 62.8% | 87 (Moderate) | — | 47% |
| Qacha’s Nek | 17.4°C | 5.1°C | 11.7°C | 1099 mm | 65.7% | 126 (Unhealthy) | — | 39% |
| Mokhotlong | 17.7°C | 4.1°C | 11.2°C | 912 mm | 57.6% | 140 (Unhealthy) | — | 39% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 15/9/2026
UK FCDO
Última actualización: 15/9/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 15/9/2026
Sin alertas activas.