| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilongüe | 22°C | 17.1°C | 21°C | 825 mm | 67.4% | 46 (Good) | — | 90% |
| Blantire | 22.3°C | 16.6°C | 20.9°C | 1181 mm | 72.7% | 50 (Good) | — | 90% |
| Mangochi | 24.9°C | 20.4°C | 24.1°C | 1216 mm | 68.6% | 37 (Good) | — | 90% |
| Mzimba | 20.2°C | 16.8°C | 20.1°C | 783 mm | 65.8% | 18 (Good) | — | 90% |
| Nkhotakota | 24.8°C | 20°C | 23.6°C | 1863 mm | 74.6% | 31 (Good) | — | 90% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 20/10/2026
UK FCDO
Última actualización: 20/10/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 20/10/2026
Sin alertas activas.