| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naifaru | 26.9°C | 28.1°C | 28°C | 1872 mm | 76% | 18 (Good) | — | 64% |
| Funadhoo | 27.1°C | 28°C | 28°C | 1577 mm | 75.8% | 18 (Good) | — | 64% |
| Eydhafushi | 26.9°C | 28.2°C | 28°C | 1860 mm | 75.8% | 18 (Good) | — | 64% |
| Manadhoo | 27°C | 28°C | 28°C | 1736 mm | 76% | 18 (Good) | — | 64% |
| Ugoofaaru | 27°C | 28.1°C | 28°C | 1744 mm | 75.8% | 18 (Good) | — | 64% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.