| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chisináu | 3.2°C | 24.2°C | 12°C | 438 mm | 67.7% | 19 (Good) | — | 55% |
| Tiráspol | 3.4°C | 25.8°C | 12.7°C | 373 mm | 66.2% | 14 (Good) | — | 55% |
| Bălți | 2.7°C | 23.1°C | 11.4°C | 480 mm | 69.5% | 17 (Good) | — | 55% |
| Bender | 3.3°C | 25.8°C | 12.6°C | 381 mm | 66% | 16 (Good) | — | 55% |
| Rîbniţa | 2.7°C | 23.9°C | 11.6°C | 506 mm | 67.3% | 15 (Good) | — | 55% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.