| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanqul | 16.2°C | 36.2°C | 27.7°C | 31 mm | 35% | 96 (Moderate) | — | 64% |
| Sohar | 20.1°C | 33.8°C | 28.6°C | 25 mm | 53.3% | 79 (Moderate) | — | 47% |
| As Suwayq | 19.6°C | 33.2°C | 28.3°C | 15 mm | 57.2% | 79 (Moderate) | — | 47% |
| ‘Ibrī | 18.6°C | 38.3°C | 29.9°C | 23 mm | 32.1% | 59 (Moderate) | — | 47% |
| Şaḩam | 20.1°C | 33.5°C | 28.3°C | 20 mm | 55.9% | 75 (Moderate) | — | 47% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.