| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itogon | 21°C | 22°C | 22.3°C | 3605 mm | 84% | 38 (Good) | — | 77% |
| Bambang | 22.4°C | 25.9°C | 24.7°C | 2104 mm | 83.4% | 37 (Good) | — | 77% |
| Mankayan | 19.6°C | 20.6°C | 20.6°C | 4129 mm | 84% | 25 (Good) | — | 77% |
| Kalilangan | 23.7°C | 23.5°C | 23.8°C | 3029 mm | 84.5% | 25 (Good) | — | 77% |
| Banaybanay | 23.1°C | 24.8°C | 24.6°C | 2208 mm | 85% | 42 (Good) | — | 77% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 24/9/2026
UK FCDO
Última actualización: 24/9/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 24/9/2026
Sin alertas activas.