| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kigali | 20.7°C | 21.4°C | 20.3°C | 1053 mm | 70% | 68 (Moderate) | — | 77% |
| Butare | 18.5°C | 19.2°C | 18.7°C | 1195 mm | 71.7% | 59 (Moderate) | — | 77% |
| Kibuye | 20.9°C | 20.7°C | 21°C | 2078 mm | 77.4% | 49 (Good) | — | 77% |
| Rwamagana | 21°C | 21.7°C | 20.6°C | 936 mm | 67.8% | 51 (Moderate) | — | 77% |
| Kibungo | 20.4°C | 21.6°C | 20.4°C | 964 mm | 68.2% | 51 (Moderate) | — | 77% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.