| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damasco | 9.9°C | 28.5°C | 18.5°C | 304 mm | 55.6% | 24 (Good) | — | 90% |
| Deir ez-Zor | 9.3°C | 35.5°C | 22.6°C | 126 mm | 39.7% | 45 (Good) | — | 90% |
| Al-Bab | 8°C | 30.5°C | 19.3°C | 190 mm | 48.5% | 27 (Good) | — | 90% |
| Dūmā | 9°C | 29.7°C | 19.4°C | 81 mm | 40.8% | 45 (Good) | — | 90% |
| Manbij | 7.3°C | 31.9°C | 19.4°C | 229 mm | 46.5% | 44 (Good) | — | 90% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 28/9/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 28/9/2026
Sin alertas activas.