| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulu | 27.1°C | 21.5°C | 23.9°C | 1226 mm | 64.3% | 37 (Good) | — | 90% |
| Hoima | 23.9°C | 21.1°C | 22.3°C | 1310 mm | 72% | 49 (Good) | — | 90% |
| Pallisa | 25.4°C | 22.5°C | 23.8°C | 977 mm | 69.2% | 29 (Good) | — | 90% |
| Masindi | 24.7°C | 21.7°C | 23°C | 1098 mm | 69.3% | 29 (Good) | — | 90% |
| Ibanda | 23.7°C | 20.8°C | 21.4°C | 1138 mm | 67.5% | 29 (Good) | — | 90% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.