| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto | 27.1°C | 11.9°C | 19.4°C | 1252 mm | 72.4% | 26 (Good) | — | 90% |
| Paysandú | 26.2°C | 11°C | 18.5°C | 1233 mm | 72.1% | 25 (Good) | — | 90% |
| Artigas | 25.8°C | 11.9°C | 19°C | 1665 mm | 74.1% | 25 (Good) | — | 90% |
| Bella Unión | 26.5°C | 12.8°C | 19.8°C | 1678 mm | 73.7% | 15 (Good) | — | 90% |
| Young | 25.5°C | 10.5°C | 18.1°C | 1187 mm | 72.1% | 17 (Good) | — | 90% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.