| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth | 22°C | 15.1°C | 18.5°C | 398 mm | 74.4% | 31 (Good) | — | 90% |
| East London | 22.6°C | 16.4°C | 19.4°C | 761 mm | 73.8% | 1 (Good) | — | 90% |
| Uitenhage | 22.2°C | 13.9°C | 18.3°C | 337 mm | 70.8% | 29 (Good) | — | 90% |
| Rustenburg | 22.6°C | 11.7°C | 18°C | 1116 mm | 65.7% | 50 (Good) | — | 90% |
| Polokwane | 21.7°C | 13.2°C | 18.2°C | 616 mm | 63.3% | 1 (Good) | — | 90% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 22/10/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 22/10/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 22/10/2026
Aucune alerte active.