| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 2.2°C | 19.6°C | 10.7°C | 611 mm | 74.8% | 25 (Good) | — | 55% |
| Cologne | 2.9°C | 19.8°C | 11.9°C | 803 mm | 73.5% | 8 (Good) | — | 55% |
| Düsseldorf | 2.9°C | 19.8°C | 11.9°C | 777 mm | 74.2% | 16 (Good) | — | 55% |
| Essen | 2.6°C | 19.4°C | 11.6°C | 796 mm | 74.1% | 14 (Good) | — | 55% |
| Frankfurt am Main | 2.7°C | 20.6°C | 11.5°C | 651 mm | 72.7% | 16 (Good) | — | 55% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.