| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madīnat Ḩamad | 16.8°C | 36.7°C | 27.9°C | 93 mm | 51.4% | 74 (Moderate) | — | 64% |
| Al Ḩadd | 17.1°C | 36°C | 27.7°C | 89 mm | 53.8% | 85 (Moderate) | — | 64% |
| Dār Kulayb | 16.5°C | 37.1°C | 28°C | 87 mm | 50.6% | 132 (Unhealthy) | — | 52% |
| Manama | 17.1°C | 35.9°C | 27.7°C | 89 mm | 53.8% | 165 (Unhealthy) | — | 38% |
| Riffa | 16.9°C | 36.6°C | 27.9°C | 95 mm | 51% | 152 (Unhealthy) | — | 38% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 14/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 14/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 14/09/2026
Aucune alerte active.