| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shibganj | 17.5°C | 28.6°C | 24.9°C | 1723 mm | 79% | — | — | 77% |
| Rangpur | 17.4°C | 28.8°C | 24.7°C | 2078 mm | 78.5% | — | — | 77% |
| Mymensingh | 18.4°C | 28.1°C | 24.8°C | 2251 mm | 80.8% | — | — | 77% |
| Sylhet | 18.9°C | 28.1°C | 24.8°C | 3920 mm | 80.4% | — | — | 77% |
| Bogra | 17.4°C | 28.6°C | 24.9°C | 1649 mm | 79.1% | — | — | 77% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.