| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speightstown | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 18 (Good) | — | 13% |
| Holetown | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 18 (Good) | — | 13% |
| Checker Hall | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 15 (Good) | — | 13% |
| Oistins | 0.2°C | -8.7°C | -3.3°C | 765 mm | 85.1% | 18 (Good) | — | 11% |
| Bathsheba | 0.2°C | -8.9°C | -3.4°C | 763 mm | 85% | 18 (Good) | — | 11% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.