| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 36 (Good) | — | 55% |
| Anvers | 3.4°C | 19.8°C | 12.1°C | 633 mm | 74.9% | 35 (Good) | — | 55% |
| Liège | 2.3°C | 19.1°C | 11.5°C | 773 mm | 74.9% | 46 (Good) | — | 55% |
| Anderlecht | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 41 (Good) | — | 55% |
| Schaerbeek | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 30 (Good) | — | 55% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 15/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 15/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 15/09/2026
Aucune alerte active.