| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan | 26.1°C | 28°C | 26.8°C | 3386 mm | 85% | 94 (Moderate) | — | 54% |
| Tutong | 26.4°C | 28.3°C | 27.1°C | 2514 mm | 84.4% | 122 (Unhealthy) | — | 45% |
| Bangar | 25.6°C | 27.4°C | 26.3°C | 3615 mm | 87.5% | 53 (Moderate) | — | 45% |
| Seria | 26.3°C | 28.2°C | 27.1°C | 2732 mm | 84.8% | 157 (Unhealthy) | — | 32% |
| Kuala Belait | 25.7°C | 27.6°C | 26.5°C | 3393 mm | 87.4% | 157 (Unhealthy) | — | 26% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 26/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 26/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 26/09/2026
Aucune alerte active.