| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praia | 22.4°C | 25.3°C | 24.3°C | 275 mm | 70.3% | 28 (Good) | — | 90% |
| Mindelo | 22.3°C | 24.8°C | 24°C | 235 mm | 69.9% | 34 (Good) | — | 90% |
| Santa Maria | 22.4°C | 25.3°C | 24.2°C | 121 mm | 71.7% | 28 (Good) | — | 90% |
| Cova Figueira | 20.2°C | 22°C | 21.9°C | 455 mm | 66.4% | 41 (Good) | — | 90% |
| Assomada | 20.5°C | 23.7°C | 22.6°C | 291 mm | 73.4% | 36 (Good) | — | 90% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 25/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 25/09/2026
Aucune alerte active.