| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 13°C | 27.5°C | 19.1°C | 643 mm | 65.2% | 38 (Good) | — | 90% |
| Sevilla | 11.2°C | 29.3°C | 19.9°C | 861 mm | 64% | 39 (Good) | — | 90% |
| Ville de Málaga | 13.1°C | 27.8°C | 19.9°C | 635 mm | 64% | 33 (Good) | — | 90% |
| Murcia | 11.7°C | 28.4°C | 19.3°C | 531 mm | 63.8% | 43 (Good) | — | 90% |
| Palma | 12.4°C | 26.6°C | 18.7°C | 563 mm | 73.5% | 14 (Good) | — | 90% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.