| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 12.9°C | 27.5°C | 19.1°C | 643 mm | 65.2% | 37 (Good) | — | 90% |
| Palma | 12.4°C | 26.6°C | 18.7°C | 563 mm | 73.5% | 24 (Good) | — | 90% |
| Las Palmas de Gran Canaria | 17.8°C | 23.3°C | 20.6°C | 627 mm | 75% | 19 (Good) | — | 90% |
| Alicante | 13.4°C | 27.4°C | 19.5°C | 426 mm | 63.5% | 7 (Good) | — | 90% |
| Jerez de la Frontera. Poblado romano | 11.9°C | 26.2°C | 18.8°C | 946 mm | 70.2% | 33 (Good) | — | 90% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 14/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 14/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 14/09/2026
Aucune alerte active.