| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suva | 25.3°C | 22.9°C | 24.3°C | 2591 mm | 84.3% | 9 (Good) | — | 77% |
| Lautoka | 25.8°C | 23.2°C | 24.7°C | 2224 mm | 81.4% | 8 (Good) | — | 77% |
| Labasa | 25.4°C | 23.9°C | 24.9°C | 2669 mm | 83.3% | 4 (Good) | — | 77% |
| Ba | 25.9°C | 23.2°C | 24.9°C | 2527 mm | 84.6% | 5 (Good) | — | 77% |
| Nadi | 26.1°C | 23.4°C | 25.1°C | 1962 mm | 80.4% | 5 (Good) | — | 64% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 13/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 13/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 13/09/2026
Aucune alerte active.