| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franceville | 24.9°C | 24°C | 24.7°C | 2600 mm | 83.2% | 4 (Good) | — | 77% |
| Moanda | 24.1°C | 23.2°C | 23.9°C | 2988 mm | 84.7% | 30 (Good) | — | 77% |
| Makokou | 24.6°C | 23.2°C | 24°C | 1941 mm | 83.6% | 34 (Good) | — | 77% |
| Mounana | 24.3°C | 23.4°C | 24.1°C | 2842 mm | 84% | 68 (Moderate) | — | 65% |
| Port-Gentil | 26.6°C | 24.3°C | 25.9°C | 1972 mm | 82.3% | 2 (Good) | — | 64% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 15/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 15/09/2026
Aucune alerte active.