| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akropong | 25.7°C | 22.6°C | 24.3°C | 1210 mm | 82.6% | 32 (Good) | — | 77% |
| Kibi | 26.8°C | 22.9°C | 24.8°C | 1381 mm | 83.9% | 36 (Good) | — | 77% |
| Mpraeso | 27.3°C | 22.8°C | 25°C | 1063 mm | 81.8% | 35 (Good) | — | 77% |
| Wa | 28.3°C | 25°C | 27.9°C | 848 mm | 57.5% | 39 (Good) | — | 75% |
| Japekrom | 28.2°C | 24.3°C | 26.4°C | 1079 mm | 73% | 34 (Good) | — | 75% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.