| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint George's | -0.1°C | -14.5°C | -4.6°C | 651 mm | 84.1% | 14 (Good) | — | 13% |
| Gouyave | -0.1°C | -14.5°C | -4.6°C | 646 mm | 84.1% | 18 (Good) | — | 13% |
| Grenville | -0.1°C | -14.3°C | -4.6°C | 648 mm | 84.2% | 18 (Good) | — | 13% |
| Victoria | -0.1°C | -14.4°C | -4.6°C | 643 mm | 84.2% | 18 (Good) | — | 13% |
| Saint David’s | -0.1°C | -14.3°C | -4.6°C | 648 mm | 84.2% | 18 (Good) | — | 13% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 30/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 30/09/2026
Aucune alerte active.