| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas | 4.8°C | 15.6°C | 10.3°C | 1309 mm | 82.7% | 20 (Good) | — | 47% |
| Onchan | 5.1°C | 16.2°C | 10.7°C | 1219 mm | 82.4% | 22 (Good) | — | 47% |
| Ramsey | 4.9°C | 16.1°C | 10.5°C | 1177 mm | 81.4% | 37 (Good) | — | 47% |
| Peel | 6.1°C | 16.1°C | 11.2°C | 1276 mm | 81.2% | 16 (Good) | — | 47% |
| Port Erin | 6.1°C | 15.9°C | 11.1°C | 1272 mm | 80.9% | 16 (Good) | — | 47% |
Aucune alerte active.