| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | 5.3°C | 16.9°C | 11.4°C | 1173 mm | 79.5% | 21 (Good) | — | 47% |
| Cork | 5.3°C | 16.5°C | 11°C | 1320 mm | 83.5% | 15 (Good) | — | 47% |
| Limerick | 4.5°C | 16.2°C | 10.7°C | 1525 mm | 83.8% | 11 (Good) | — | 47% |
| Galway | 5.3°C | 16.4°C | 11.1°C | 1406 mm | 83.4% | 10 (Good) | — | 47% |
| Tallaght | 4.5°C | 16.8°C | 10.8°C | 1175 mm | 79.9% | 11 (Good) | — | 47% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 07/10/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 07/10/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 07/10/2026
Aucune alerte active.