| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palerme | 13.1°C | 28.3°C | 19.4°C | 726 mm | 70.1% | 38 (Good) | — | 90% |
| Bari | 11.1°C | 28°C | 18.2°C | 732 mm | 67.5% | 13 (Good) | — | 90% |
| Tarente | 11.5°C | 29.1°C | 18.8°C | 657 mm | 66.9% | 10 (Good) | — | 90% |
| Cagliari | 12.2°C | 27.2°C | 18.7°C | 591 mm | 69.7% | 23 (Good) | — | 90% |
| Lecce | 11.7°C | 28.1°C | 18.2°C | 786 mm | 71.4% | 22 (Good) | — | 90% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.