| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquete | 19.9°C | 20.4°C | 19.9°C | 2322 mm | 83.5% | 70 (Moderate) | — | 65% |
| Penonomé | 25.2°C | 25.5°C | 25.3°C | 2301 mm | 84.8% | 50 (Good) | — | 64% |
| Curundú | 26.5°C | 26.3°C | 26.4°C | 2631 mm | 83.8% | 50 (Good) | — | 64% |
| Monagrillo | 26.5°C | 26°C | 26.2°C | 2818 mm | 82.7% | 50 (Good) | — | 64% |
| Panama | 27°C | 26.6°C | 26.7°C | 2645 mm | 83.2% | 57 (Moderate) | — | 54% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 27/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 27/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 27/09/2026
Aucune alerte active.