| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovie | 2.1°C | 19.8°C | 10.1°C | 631 mm | 74.6% | 23 (Good) | — | 55% |
| Katowice | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 29 (Good) | — | 55% |
| Bytom | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 32 (Good) | — | 55% |
| Mokotów | 2°C | 20°C | 10.2°C | 638 mm | 74.4% | 20 (Good) | — | 55% |
| Zabrze | 1.3°C | 19.6°C | 10.1°C | 663 mm | 73.6% | 15 (Good) | — | 55% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.