| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katowice | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 36 (Good) | — | 55% |
| Bytom | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 41 (Good) | — | 55% |
| Zabrze | 1.3°C | 19.6°C | 10.1°C | 663 mm | 73.6% | 15 (Good) | — | 55% |
| Gliwice | 1.4°C | 19.5°C | 10.2°C | 662 mm | 73.8% | 23 (Good) | — | 55% |
| Chorzów | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 38 (Good) | — | 55% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 14/09/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 14/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 14/09/2026
Aucune alerte active.