| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | 4.1°C | 20.3°C | 12.4°C | 613 mm | 73.6% | 50 (Good) | — | 55% |
| Brentford | 3.7°C | 20°C | 12°C | 678 mm | 74.9% | 25 (Good) | — | 55% |
| Islington | 3.8°C | 20.1°C | 12.2°C | 606 mm | 74.3% | 30 (Good) | — | 55% |
| cité de Westminster | 4.1°C | 20.3°C | 12.4°C | 613 mm | 73.6% | 18 (Good) | — | 55% |
| Archway | 3.8°C | 20.1°C | 12.2°C | 606 mm | 74.3% | 30 (Good) | — | 55% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 18/09/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 18/09/2026
Aucune alerte active.