| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kigali | 20.7°C | 21.4°C | 20.3°C | 1053 mm | 70% | 68 (Moderate) | — | 77% |
| Huye | 18.5°C | 19.2°C | 18.7°C | 1195 mm | 71.7% | 59 (Moderate) | — | 77% |
| Kibuye | 20.9°C | 20.7°C | 21°C | 2078 mm | 77.4% | 49 (Good) | — | 77% |
| Rwamagana | 21°C | 21.7°C | 20.6°C | 936 mm | 67.8% | 51 (Moderate) | — | 77% |
| Kibungo | 20.4°C | 21.6°C | 20.4°C | 964 mm | 68.2% | 51 (Moderate) | — | 77% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.