| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 24.8°C | 29.6°C | 27.8°C | 73 mm | 76.6% | 56 (Moderate) | — | 54% |
| Domagnano | 24.7°C | 29.8°C | 27.7°C | 61 mm | 76.6% | 56 (Moderate) | — | 54% |
| Fiorentino | 24.7°C | 29.9°C | 27.8°C | 78 mm | 76.9% | 56 (Moderate) | — | 54% |
| Acquaviva | 24.8°C | 29.6°C | 27.8°C | 73 mm | 76.6% | 56 (Moderate) | — | 54% |
| Faetano | 24.7°C | 29.9°C | 27.8°C | 78 mm | 76.9% | 56 (Moderate) | — | 54% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.