| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 3.9°C | 24.8°C | 13.8°C | 554 mm | 69.5% | 24 (Good) | — | 55% |
| Novi Sad | 3.2°C | 23.2°C | 13°C | 567 mm | 71.4% | 21 (Good) | — | 55% |
| Kragujevac | 3°C | 24.1°C | 13°C | 590 mm | 69% | 40 (Good) | — | 55% |
| Čačak | 2.2°C | 23.2°C | 12.1°C | 618 mm | 74.8% | 22 (Good) | — | 55% |
| Subotica | 2.8°C | 24°C | 13°C | 471 mm | 66.9% | 23 (Good) | — | 55% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.