| Ville | Jan | Jul | Moy. | Pluie | Humidité | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Växjö | — | — | — | — | — | 2 (Good) | — | 50% |
| Grums | — | — | — | — | — | 16 (Good) | — | 50% |
| Malmö | 3.1°C | 18.6°C | 10.2°C | 607 mm | 78.7% | 14 (Good) | — | 47% |
| Bunkeflostrand | 3.1°C | 18.6°C | 10.2°C | 607 mm | 78.7% | 20 (Good) | — | 47% |
| Stockholm | -0.6°C | 19.2°C | 8.3°C | 543 mm | 78.9% | 4 (Good) | — | 30% |
Avis de voyage du Canada
Dernière mise à jour: 02/11/2026
UK FCDO
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Département d'État américain
Dernière mise à jour: 02/11/2026
Aucune alerte active.