| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अल्जीयर्स | 12.5°C | 27°C | 19.4°C | 505 mm | 70.5% | 31 (Good) | — | 90% |
| ओरान | 12.7°C | 26.7°C | 19.6°C | 280 mm | 67.6% | 12 (Good) | — | 90% |
| Boumerdas | 13.6°C | 27°C | 19.8°C | 687 mm | 68.6% | 36 (Good) | — | 90% |
| बिसकरा | 12.5°C | 35°C | 23°C | 167 mm | 40.4% | 35 (Good) | — | 90% |
| Bab Ezzouar | 13°C | 27.1°C | 19.7°C | 505 mm | 69.7% | 14 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 22/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 22/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 7/9/2026
No active outbreak alerts.