| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्यूनस आयर्स | 25.3°C | 11.1°C | 18.4°C | 1233 mm | 68.6% | 34 (Good) | — | 90% |
| कोर्दोबा, अर्जेंटीना | 26°C | 11.3°C | 18.5°C | 640 mm | 63.8% | 5 (Good) | — | 90% |
| रोसारियो | 27.3°C | 11.7°C | 18.7°C | 1440 mm | 73.2% | 34 (Good) | — | 90% |
| सैन मिगेल दे टुकूमैन | 26.1°C | 13.1°C | 20.3°C | 851 mm | 68.3% | 42 (Good) | — | 90% |
| सांता फी | 28°C | 12.4°C | 19.7°C | 1125 mm | 71.7% | 33 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 3/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 3/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 3/10/2026
No active outbreak alerts.