| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नबरंगपुर | 19.7°C | 24.9°C | 24.3°C | 1512 mm | 68.1% | — | — | 90% |
| राँची | 16.4°C | 25.1°C | 22.8°C | 1441 mm | 67.3% | — | — | 90% |
| बरेली | 13.4°C | 29.2°C | 23.9°C | 894 mm | 70.5% | — | — | 90% |
| मुरादाबाद | 13.6°C | 29.3°C | 23.9°C | 820 mm | 69.8% | — | — | 90% |
| Gorakhpur | 14.5°C | 29.7°C | 24.8°C | 963 mm | 70.7% | — | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
No active outbreak alerts.