| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बोबो-डिओलास्सो | 26.1°C | 24.9°C | 27.4°C | 1022 mm | 55% | 15 (Good) | — | 75% |
| Banfora | 26.4°C | 25°C | 27°C | 1014 mm | 60.8% | 46 (Good) | — | 75% |
| Houndé | 25°C | 25.5°C | 27.4°C | 913 mm | 55.5% | 15 (Good) | — | 75% |
| Léo | 25.4°C | 25.3°C | 27.6°C | 910 mm | 55.6% | 21 (Good) | — | 75% |
| Boromo | 25.1°C | 26.1°C | 27.8°C | 825 mm | 54.1% | 30 (Good) | — | 75% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 14/9/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 14/9/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 14/9/2026
No active outbreak alerts.