| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruyigi | 18.6°C | 19.8°C | 19.4°C | 1372 mm | 70.2% | 49 (Good) | — | 90% |
| Bubanza | 21.6°C | 21.1°C | 21.8°C | 1792 mm | 71.4% | 49 (Good) | — | 90% |
| बुजुम्बुरा | 23.7°C | 23.3°C | 23.8°C | 744 mm | 70.9% | 68 (Moderate) | — | 77% |
| मयेंग | 18.2°C | 19.9°C | 18.9°C | 883 mm | 67.1% | 57 (Moderate) | — | 77% |
| Gitega | 18.5°C | 19°C | 18.8°C | 1167 mm | 71.8% | 51 (Moderate) | — | 77% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 15/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 15/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 15/10/2026
No active outbreak alerts.