| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| काहिरा | 16.5°C | 32.1°C | 24°C | 9 mm | 47.6% | 35 (Good) | — | 90% |
| सिकन्दरिया | 15.9°C | 32.1°C | 23.8°C | 6 mm | 48.2% | 35 (Good) | — | 90% |
| गीज़ा | 16.6°C | 32.2°C | 24.2°C | 14 mm | 48.2% | 35 (Good) | — | 90% |
| पोर्ट सईद | 17.8°C | 26.3°C | 21.6°C | 118 mm | 73.1% | 50 (Good) | — | 90% |
| मंसूरा, लाहौर | 15.6°C | 28.3°C | 21.9°C | 53 mm | 65.7% | 36 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 16/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 16/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 16/10/2026
No active outbreak alerts.