| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुवा | 25.3°C | 22.9°C | 24.3°C | 2591 mm | 84.3% | 10 (Good) | — | 77% |
| Lautoka | 25.8°C | 23.2°C | 24.7°C | 2224 mm | 81.4% | 10 (Good) | — | 77% |
| Labasa | 25.4°C | 23.9°C | 24.9°C | 2669 mm | 83.3% | 12 (Good) | — | 77% |
| Ba | 25.9°C | 23.2°C | 24.9°C | 2527 mm | 84.6% | 17 (Good) | — | 77% |
| Nadi | 26.1°C | 23.4°C | 25.1°C | 1962 mm | 80.4% | 14 (Good) | — | 64% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
No active outbreak alerts.