| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Paraíso | 22°C | 23.1°C | 23.2°C | 1245 mm | 75% | 12 (Good) | — | 90% |
| Villa de San Francisco | 21.9°C | 23.8°C | 23.3°C | 1163 mm | 71.6% | 19 (Good) | — | 90% |
| Comayagua | 22.8°C | 25°C | 24.5°C | 1599 mm | 75.4% | 31 (Good) | — | 77% |
| Villanueva | 22.6°C | 25.5°C | 24.9°C | 2065 mm | 84.2% | 45 (Good) | — | 77% |
| Santa Rosa de Copán | 18°C | 20.4°C | 20°C | 1724 mm | 83.1% | 45 (Good) | — | 77% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
No active outbreak alerts.