| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुडापेस्ट | 2.3°C | 23.5°C | 12.5°C | 521 mm | 69% | 16 (Good) | — | 55% |
| डेब्रेसेन | 2.5°C | 22.6°C | 12.1°C | 453 mm | 70.2% | 8 (Good) | — | 55% |
| मिस्कोल्स | 1.6°C | 21.4°C | 11.3°C | 460 mm | 71.8% | 6 (Good) | — | 55% |
| जगेड | 2.9°C | 24.3°C | 13.2°C | 463 mm | 68.1% | 15 (Good) | — | 55% |
| पेक्स | 2.3°C | 22.5°C | 12.2°C | 529 mm | 71.1% | 21 (Good) | — | 55% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 17/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 17/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 17/10/2026
No active outbreak alerts.