| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पलेर्मो | 13.1°C | 28.3°C | 19.4°C | 726 mm | 70.1% | 38 (Good) | — | 90% |
| बारी | 11.1°C | 28°C | 18.2°C | 732 mm | 67.5% | 13 (Good) | — | 90% |
| टारान्टो | 11.5°C | 29.1°C | 18.8°C | 657 mm | 66.9% | 10 (Good) | — | 90% |
| कैग्लिआरी | 12.2°C | 27.2°C | 18.7°C | 591 mm | 69.7% | 23 (Good) | — | 90% |
| ल्ससे | 11.7°C | 28.1°C | 18.2°C | 786 mm | 71.4% | 22 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 12/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 12/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 12/10/2026
No active outbreak alerts.