| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मियाज़ाकि | 6.7°C | 27.1°C | 18.1°C | 1735 mm | 74.9% | 34 (Good) | — | 90% |
| Shimabara | 8°C | 28.4°C | 18.4°C | 1463 mm | 74.3% | 17 (Good) | — | 90% |
| Minamata | 7.3°C | 28.6°C | 18.4°C | 1915 mm | 74.8% | 17 (Good) | — | 90% |
| Fukuechō | 8.2°C | 27.7°C | 18.2°C | 1526 mm | 74.3% | 19 (Good) | — | 90% |
| Nishinoomote | 11.2°C | 27.5°C | 20.3°C | 1763 mm | 73.7% | 17 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 14/9/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 14/9/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 14/9/2026
No active outbreak alerts.