| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Ali Sabieh | 20.2°C | 32.2°C | 26.2°C | 90 mm | 56% | 79 (Moderate) | — | 64% |
| Arta | 20.6°C | 33.7°C | 26.7°C | 136 mm | 56.3% | 64 (Moderate) | — | 64% |
| जिबूटी | 25°C | 37.7°C | 30.2°C | 138 mm | 58.1% | 68 (Moderate) | — | 47% |
| Tadjourah | 23.4°C | 37.7°C | 29.9°C | 332 mm | 53.4% | 80 (Moderate) | — | 47% |
| Obock | 25.1°C | 36.9°C | 29.9°C | 155 mm | 59.5% | 137 (Unhealthy) | — | 39% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
No active outbreak alerts.