| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madīnat ash Shamāl | 17.9°C | 34.5°C | 27.2°C | 112 mm | 60.2% | 75 (Moderate) | — | 64% |
| Umm Şalāl ‘Alī | 17.1°C | 35.9°C | 27.6°C | 94 mm | 53% | 65 (Moderate) | — | 64% |
| Az̧ Z̧a‘āyin | 17.3°C | 35.9°C | 27.7°C | 96 mm | 53.1% | 65 (Moderate) | — | 64% |
| Musay‘īd | 17.3°C | 36.4°C | 28.1°C | 83 mm | 50.8% | 86 (Moderate) | — | 47% |
| Al Wukayr | 17.2°C | 36.8°C | 28.2°C | 129 mm | 50.2% | 75 (Moderate) | — | 47% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
No active outbreak alerts.